ARTICOLO | Contenitore termosaldabile in polipropilene – 1/8 Gastronorm | ||
CODICE | 4000C40T | CODICE EAN | |
CARATTERISTICHE PRODOTTO | |||
![]() |
Materiale: PP omopolimero; PP copolimero | ||
Larghezza (mm): 108 | |||
Lunghezza (mm): 144 | |||
Altezza (mm): 40 | |||
Peso (g): 10+/-5% | |||
Colore: ![]() |
|||
Tenuta termica (°C): -40/+100 | |||
Contenuto: 150 cc |
ARTICOLO | Contenitore termosaldabile in polipropilene – 1/8 Gastronorm | |||
CODICE | 4000C50T | CODICE EAN | ||
CARATTERISTICHE PRODOTTO | ||||
![]() |
Materiale: PP omopolimero, PP copolimero | |||
Larghezza (mm): 108 | ||||
Lunghezza (mm): 144 | ||||
Altezza (mm): 53 | ||||
Peso (g): 11+/-5% | ||||
Colore: | ||||
Tenuta termica (°C): -40/+100 | ||||
Contenuto: 250 cc |
ARTICOLO | Contenitore termosaldabile in polipropilene – 1/8 Gastronorm | |||
CODICE | 4000C80T | CODICE | 4000C80T | |
CARATTERISTICHE PRODOTTO | ||||
![]() |
Materiale: PP omopolimero; PP copolimero | |||
Larghezza (mm): 108 | ||||
Lunghezza (mm): 144 | ||||
Altezza (mm): 80 | ||||
Peso (g): 16+/-5% | ||||
Colore: | ||||
Tenuta termica (°C): -40/+100 | ||||
Contenuto: 500 cc |
ARTICOLO | Contenitore termosaldabile in polipropilene – 1/8 Gastronorm | |||
CODICE | 4000C90T | CODICE EAN | ||
CARATTERISTICHE PRODOTTO | ||||
![]() |
Materiale: PP omopolimero; PP copolimero | |||
Larghezza (mm): 108 | ||||
Lunghezza (mm): 144 | ||||
Altezza (mm): 90 | ||||
Peso (g): 16+/-5% | ||||
Colore: | ||||
Tenuta termica (°C): -40/+100 | ||||
Contenuto: 500 cc |
ARTICOLO | Contenitore termosaldabile in polipropilene – 1/8 Gastronorm | |||
CODICE | 4000C50B | CODICE EAN | ||
CARATTERISTICHE PRODOTTO | ||||
![]() |
Materiale: PP omopolimero, PP copolimero | |||
Larghezza (mm): 108 | ||||
Lunghezza (mm): 144 | ||||
Altezza (mm): 53 | ||||
Peso (g): 11+/-5% | ||||
Colore: ![]() |
||||
Tenuta termica (°C): -40/+100 | ||||
Contenuto: 250 cc |
ARTICOLO | Contenitore termosaldabile in polipropilene – 1/8 Gastronorm | |||
CODICE | 4000C80B | CODICE EAN | ||
CARATTERISTICHE PRODOTTO | ||||
![]() |
Materiale: PP omopolimero; PP copolimero | |||
Larghezza (mm): 108 | ||||
Lunghezza (mm): 144 | ||||
Altezza (mm): 80 | ||||
Peso (g): 16+/-5% | ||||
Colore: ![]() |
||||
Tenuta termica (°C): -40/+100 | ||||
Contenuto: 500 cc |
ARTICOLO | Contenitore termosaldabile in polipropilene – 1/2 Gastronorm | |||
CODICE | 4000C3000B/75 | CODICE EAN | ||
CARATTERISTICHE PRODOTTO | ||||
Materiale: PP omo, additivi vari per alimenti | ||||
Larghezza (mm): 261 | ||||
Lunghezza (mm): 321,5 | ||||
Altezza (mm): 90 | ||||
Peso (g): 75 +/-5% | ||||
Colori: ![]() ![]() |
||||
Tenuta termica (°C): -40/+100 | ||||
Dati di termosaldatura: 180/200° x 04/07” |